БАРИМТ: БХБ-ын дэд сайд Ш.Лхамсүрэнгийн хувь эзэмшдэг компани ЖДҮХС-гаас зээл авжээ
Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан Засгийн газар, УИХ-ын гишүүдийн талаар бид цувралаар хүргэсээр байгаа билээ.
ХХААХҮ-ийн сайд Б.Батзоригийг ЖДҮХС-гийн үйл ажиллагааг алдагдуулсан гэсэн үндэслэлээр үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх шийдвэр гаргасныг ч УИХ дахь МАН-ын бүлэг өнөөдөр мэдээлэв.
Бид өмнө нь энэ онд ЖДҮХС-гаас зээл авсан албан тушаалтнуудын талаарх мэдээллийг хүргэж байсан бол өнгөрсөн онд тус сангаас зээл авсан төрийн өндөр албан тушаалтнуудын мэдээллээр үргэлжлүүлж байна.
Тодруулбал, Барилга, хот байгуулалтын дэд сайд Ш.Лхамсүрэнгийн хувь эзэмшдэг компани ЖДҮХС-гаас зээл авсан баримтыг танилцуулж байна.
2016 оны наймдугаар сард томилогдсоноос хойш өнөөдрийг хүртэл дэд сайдаар ажиллаж буй Ш.Лхамсүрэнгийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ дурдсан “Дархан мах корпораци” ХХК нь ЖДҮХС-гаас 2017 онд зээл авсан аж нэгжүүдийн жагсаалтад бүртгэгджээ.
Тэрбээр ХОМ-тээ тус компанийн 2,500 ширхэг хувьцааг эзэмшдэг гэсэн байна.
Баримт 1, 2017 онд ЖДҮХС-гаас зээл авсан компаниудын нэрс
1 | Хөвших ХХК | 2017 | 69 | Монголиан милленниум ХХК | 2017 |
2 | Их аян сүлд ХХК | 2017 | 70 | АБУ трейд ХХК | 2017 |
3 | Дата төв ХХК | 2017 | 71 | Ти жи И ХХК | 2017 |
4 | Евро вүүд ХХК | 2017 | 72 | Монстиль | 2017 |
5 | Г.Эрдэнэчимэг | 2017 | 73 | Милано энд дизайн монголиа ХХК | 2017 |
6 | Дарханзагвар гоёл ХХК | 2017 | 74 | Иргэн Д.Батням | 2017 |
7 | Хасу энержи интернэшнл ХХК | 2017 | 75 | Эм эйч пи ХХК | 2017 |
8 | Зүүн сайн ХХК | 2017 | 76 | Уул далайн баялаг | 2017 |
9 | Д.Оюунчимэг | 2017 | 77 | Энх эсэн ХХК | 2017 |
10 | Номин тансаг ХХК | 2017 | 78 | Унирапропертийз | 2017 |
11 | Зуун Наст Эмү | 2017 | 79 | Велдресс ХХК | 2017 |
12 | Блү голд | 2017 | 80 | Тайж гоёл | 2017 |
13 | Тэмүүлэнгэсэр ХХК | 2017 | 81 | Эм Жи Икс ХХК | 2017 |
14 | ЭСУ ХХК | 2017 | 82 | Ти Эм Жи сервис ХХК | 2017 |
15 | Эрч гранд ХХК | 2017 | 83 | Грийн Арт Парк ХХК | 2017 |
16 | Хүмэн нэгдэл ХХК | 2017 | 84 | Б.Буянжаргал | 2017 |
17 | Мах мийт ХХК | 2017 | 85 | Инжхами | 2017 |
18 | Дээж бэйкери ХХК | 2017 | 86 | Дэлгэр түшээт хан ХХК | 2017 |
19 | Доктор МИЭК | 2017 | 87 | "Талст-Урлан | 2017 |
20 | Альфа констракшн ХХК | 2017 | 88 | Номин ендэрт ХХК | 2017 |
21 | Баялаг булган ХХК | 2017 | 89 | А.Алтанзаяа | 2017 |
22 | Түгээмэлтүмэн хишиг ХХК | 2017 | 90 | Г.Эрдэнэбат | 2017 |
23 | Гранд нобел | 2017 | 91 | Өлгийн агро ХХК | 2017 |
24 | Д.Хашхүү | 2017 | 92 | Очир-Өв продакшн | 2017 |
25 | Хэста ХХК | 2017 | 93 | Батган Агро ХХК | 2017 |
26 | Монгол царгас хүрээлэн ХХК | 2017 | 94 | Грийнфилд карне ХХК | 2017 |
27 | Хөвсгөл тэвхэн | 2017 | 95 | Цаст Согоот | 2017 |
28 | Шим дөл ХХК | 2017 | 96 | Эм Жи Ди ХХК | 2017 |
29 | Сайнгазар ХХК | 2017 | 97 | Монгол маркет франчайзинг | 2017 |
30 | Л.Батболд | 2017 | 98 | Норбу агко ХХК | 2017 |
31 | Суурь хана ХХК | 2017 | 99 | Тэнгэрийн марал ХХК | 2017 |
32 | Анивэй ХХК | 2017 | 100 | Монгол ван констракшн ХХК | 2017 |
33 | Норвав ХХК | 2017 | 101 | Бага Өлгий ХХК | 2017 |
34 | Кареер март ХХК | 2017 | 102 | Хүлгийн дээд ХХК | 2017 |
35 | Тайшир -Өргөө ХХК | 2017 | 103 | Их бадрах уул ХХК | 2017 |
36 | Томми энд Зулаа ХХК | 2017 | 104 | Төгс наран ундарга констракшн ХХК | 2017 |
37 | Ц.Мөнхбат | 2017 | 105 | Д.Тунгалаг | 2017 |
38 | З.Цогтсүрэн, Ч.Оюунсүрэн | 2017 | 106 | Си Эйч ай эйч юу ХХК | 2017 |
39 | Алтан хөхий есөн эрдэнийн оргил | 2017 | 107 | Л.Өлзийнаран | 2017 |
40 | ЖЛЗС ХХК | 2017 | 108 | Жи ПИ Эм ХХК | 2017 |
41 | Алтан талын зам | 2017 | 109 | Ус-Алтай ХХК | 2017 |
42 | Чанд трейд ХХК | 2017 | 110 | Урантекстайл | 2017 |
43 | Гурван богдын нуруу ХХК | 2017 | 111 | Г.Цас | 2017 |
44 | Таяа уул ХХК | 2017 | 112 | Ш.Чанцалнурмаа | 2017 |
45 | Иргэн О.Ананд | 2017 | 113 | Дархан мах корпораци ХХК | 2017 |
46 | Их улс ХХК | 2017 | 114 | Газар агро ХХК | 2017 |
47 | Хатиган болор ХХК | 2017 | 115 | Дэвшил отгонтэнгэр ХХК | 2017 |
48 | Д.Мягмарсүрэн | 2017 | 116 | Цайдам ургац ХХК | 2017 |
49 | Си эм жи өү ХХК | 2017 | 117 | ТИ ЭС ЭМ | 2017 |
50 | Монгол гэр хужирт ХХК | 2017 | 118 | Монгол женетикс сервис ХХК | 2017 |
51 | Тайгын нарс ХХК | 2017 | 119 | Сөдөт оргил ХХК | 2017 |
52 | Соёмбо Пресс ХХК | 2017 | 120 | Эс Эм Констейнер байг ХХК | 2017 |
53 | Виндзор ХХК | 2017 | 121 | Спа цогцолбор ХХК | 2017 |
54 | Т.Баасан-Очир | 2017 | 122 | Хархираан хөгжил ХХК | 2017 |
55 | Төгс төгөлдөрийн эзэд ХХК | 2017 | 123 | Иргэн Х.Цагаанхүү | 2017 |
56 | Сэвүүн уудам тал ХХК | 2017 | 124 | Төв түшээ ХХК | 2017 |
57 | ШБНТ ХХК | 2017 | 125 | Арвайн гранд ХХК | 2017 |
58 | Хатан энхрий ХХК | 2017 | 126 | Дөрвөн туг ХХК | 2017 |
59 | Г.Амарбуянт | 2017 | 127 | Голден лийф ХХК | 2017 |
60 | С.Баасанхүү | 2017 | 128 | Мөнххаан Мөнх ХХК | 2017 |
61 | Давхар Өртөө ХХК | 2017 | 129 | Фейриланд констракшн ХХК | 2017 |
62 | Загасан нүд загастай ХХК | 2017 | 130 | Башага | 2017 |
63 | Алтан трейд ХХК | 2017 | 131 | Дархангэрэл ХХК | 2017 |
64 | Иргэн Ш.Ариунтуяа | 2017 | 132 | Энх ариун ундарга ХХК | 2017 |
65 | М.Ундрах | 2017 | 133 | Цахим Гал ХХК | 2017 |
66 | Жэй Эй Эйч ХХК | 2017 | 134 | Ти Эс Ти косметикс ХХК | 2017 |
67 | Тэмүүн оргил ХХК | 2017 | 135 | Намудэвжих ХХК | 2017 |
68 | Зууны интерьер ХХК | 2017 | 136 | Иргэн Ш.Бэлэг | 2017 |
Баримт 2, Ш.Лхамсүрэнгийн 2017 онд АТГ-т гаргасан хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
эх сурвалж: ikon.mn