Сумдын ОНХС-ийн 2022 оны Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ 8 дугаар сарын 1-нд эхэлнэ

Сумдын ОНХС-ийн 2022 оны Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ 8 дугаар сарын 1-нд эхэлнэ

 

     МУ-ын Засгийн газар, Дэлхийн банк хооронд байгуулсан санхүүжилтийн хэлэлцээрийн дагуу хэрэгжиж буй “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн хүрээнд 21 аймгийн 330 сумын “Орон нутгийн хөгжлийн сан” (ОНХС)-ийн үйл ажиллагаанд 2016 оноос эхлэн жил бүр Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ(ЖГҮ) хийдэг. 

     ЖГҮ нь “олон нийтийн оролцоо”, “төлөвлөлт”, “ил тод байдал”, “хэрэгжилт”, “хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ”, “өмчлөл” гэсэн 6 бүлгийн нийт 34-35 үзүүлэлтээр сумдын ОНХС-ийн үйл ажиллагаа, засаглалыг үнэлдэг үнэлгээ бөгөөд энэ жилийн хувьд 8 дугаар сарын 1-ий өдрөөс эхлэх гэж байна. 

      Үнэлгээ анх хийж эхэлсэн жил буюу 2016 онд 330 сумын дундаж оноо 31,62% байсан бол сумдын үйл ажиллагаа улам бүр сайжирсаар 2021 онд 63,42% болж өссөн. 

     Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт нь ОНХС-г хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хууль, дүрэм журмын хүрээнд сумдын засаглалыг үнэлж үнэлгээний үр дүнд сумдад гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал олгодог. 2017 оноос хойш болзол хангасан сумдад нийт 32,7 тэрбум төгрөгийн урамшууллыг сумдын ОНХС-д жил бүр олгоод байна. 

     Тухайлбал 2021 оны ЖГҮ-ий үр дүнд суурилан 2022 онд 215 сум "урамшуулал" авах болзол хангасан бөгөөд үүнээс 90-ээс дээш оноо авсан 16 сум өмнөх оны ОНХС-ийн хөрөнгийнхөө 50%-тай тэнцэх хэмжээний, 80-89 оноо авсан 49 сум 40%-тай тэнцэх хэмжээний, 70-79 оноо авсан 54 сум 30%-тай тэнцэх хэмжээний, 59-69 оноо авсан сумд 25%-тай тэнцэх хэмжээний буюу нийт 225 сум 7 орчим тэрбум төгрөгийн урамшууллыг энэ онд аваад байна. Онооны эрэмбээр жагсаавал Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сум 97 оноогоор нэгдүгээрт жагссан бол Увс аймгийн Наранбулаг сум 8 оноогоор 330 дугаар байранд орсон байна. 

   “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс ОНХС-ийн www.onhs.mof.gov.mn Удирдлагын мэдээллийн системийг 2020 онд ашиглалтад оруулсан бөгөөд аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг нь ОНХС-ийн мэдээллээ тус системд шивж оруулах үүргийг “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-аар хүлээдэг. Цаашид ЖГҮ-г энэхүү системээр дамжуулан хийдэг болохоор зорьж байгаа бөгөөд үүнтэй холбогдуулан энэ оны ЖГҮ-г хийхдээ талбарын үнэлгээнээс гадна систем ашиглан үнэлэх ажлыг давхар хийх гэж байна. 

     Үнэлгээг 8 дугаар сарын 1-29-ий өдрүүдэд бүх 330 суманд хөндлөнгийн 3 үнэлгээний компани хийх бөгөөд доорх хуваарийн дагуу сумдад ажиллана.

2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУМДАД АЖИЛЛАХ ХУВААРИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

     ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалт нь иргэдийн саналд тулгуурлан хэрэгждэг учраас иргэд саналаа өгөх, хяналт тавих, мэдээлэл авах байдлаар оролцох эрхтэй байдаг. Мөн ЖГҮ-нд иргэдийн оролцооны бүлэг үзүүлэлт байдаг тул тухайн сумын албан хаагчид иргэдээ оролцуулсан байдал, иргэд нь хэр идэвхтэй оролцсон зэргийг авч үздэг. Мөн түүнчлэн сумдын үнэлгээ сайн гарах тусам ОНХС-ийн төсөв дээрээ урамшуулал нэмж авдаг, түүгээрээ сумынхаа иргэдэд хэрэгцээтэй байгаа хөрөнгө оруулалтыг хийх боломжтой учраас сумын албан хаагчид хууль журмын дагуу үйл ажиллагаагаа зөв зүйтэй явуулж, иргэд нь ч хяналт тавьж, оролцоогоо нэмэгдүүлэх бүрэн эрхтэй билээ. 

СУМАНДАА ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР ЯМАР АЖИЛ ХИЙГДДЭГИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ. 

ОНХС-ийн 2021 оны Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр дүнгээр танай сум ямар оноо, хэдэн төгрөгийн урамшуулал авсныг доорх хүснэгтээс үзнэ үү. 

  ОНХС-ийн 2021 оны Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр дүнгээр 2022 онд урамшуулал авах сумдын жагсаалт /оноогоор/  
                 
Аймаг Сум Нийт авсан оноо  Тухайн суманд хамааралтай, авах ёстой оноо ЖГҮ оноо 2021 оны ОНХС /мян.төг/ Урамшууллын хувь Урамшуулал /мян.төг/
1 Өвөрхангай Арвайхээр 217.30 225.00 97%   234,455.07 50%          117,227.54
2 Өвөрхангай Хайрхандулаан 217.00 225.00 96%    86,180.38            43,090.19
3 Өвөрхангай Богд 219.50 230.00 95%   223,850.17          111,925.09
4 Өвөрхангай Гучин-Ус 205.50 218.00 94%    80,895.52            40,447.76
5 Сүхбаатар Мөнххаан 203.93 217.00 94%   113,153.87            56,576.93
6 Төв Эрдэнэсант 197.00 210.00 94%    97,000.79            48,500.40
7 Өвөрхангай Бат-Өлзий 199.70 213.00 94%   146,239.72            73,119.86
8 Өвөрхангай Тарагт 197.90 213.00 93%    67,925.19            33,962.59
9 Архангай Цахир 208.80 225.00 93%    86,723.90            43,361.95
10 Өвөрхангай Зүүнбаян-Улаан 197.10 213.00 93%    71,161.61            35,580.81
11 Архангай Өгийнуур 188.30 205.00 92%    60,098.79            30,049.40
12 Архангай Эрдэнэбулган 199.30 217.00 92%   166,916.71            83,458.35
13 Сүхбаатар Уулбуян 198.41 218.00 91%    66,172.58            33,086.29
14 Өвөрхангай Баруунбаян-Улаан 209.00 230.00 91%    95,743.65            47,871.83
15 Өвөрхангай Баян-Өндөр 196.10 218.00 90%    94,390.62            47,195.31
16 Баянхонгор Гурванбулаг 175.30 195.00 90%    76,678.32            38,339.16
17 Өвөрхангай Төгрөг 201.10 225.00 89%    94,816.44 40%            37,926.58
18 Өвөрхангай Баянгол 205.30 230.00 89%    87,618.55            35,047.42
19 Баянхонгор Бөмбөгөр 188.10 213.00 88%    66,226.15            26,490.46
20 Хэнтий Баян-Овоо 203.06 230.00 88%    48,249.48            19,299.79
21 Хэнтий Мөрөн 180.84 205.00 88%    31,331.56            12,532.63
22 Дундговь Цагаандэлгэр 119.26 136.00 88%    35,331.87            14,132.75
23 Төв Цээл 168.30 192.00 88%    52,253.44            20,901.38
24 Архангай Булган 190.30 218.00 87%    58,642.09            23,456.84
25 Өвөрхангай Нарийнтээл 200.70 230.00 87%    89,750.87            35,900.35
26 Архангай Хайрхан 183.00 210.00 87%    93,410.54            37,364.22
27 Баянхонгор Баянцагаан 174.20 200.00 87%   115,238.65            46,095.46
28 Өвөрхангай Хужирт 191.30 220.00 87%   107,696.87            43,078.75
29 Төв Мөнгөнморьт 193.80 223.00 87%    74,247.41            29,698.96
30 Өвөрхангай Сант 177.80 205.00 87%    78,959.45            31,583.78
31 Дундговь Сайнцагаан 192.12 223.00 86%   141,907.58            56,763.03
32 Төв Баянцогт 187.80 218.00 86%    33,392.34            13,356.94
33 Баянхонгор Бууцагаан 197.30 230.00 86%   106,549.31            42,619.72
34 Баянхонгор Өлзийт 182.10 213.00 85%    57,076.71            22,830.68
35 Баянхонгор Баянлиг 186.20 218.00 85%   148,614.05            59,445.62
36 Архангай Цэнхэр 159.50 187.00 85%    87,523.13            35,009.25
37 Архангай Төвшрүүлэх 178.90 210.00 85%    43,660.40            17,464.16
38 Архангай Өндөр-Улаан 183.40 218.00 84%   129,932.50            51,973.00
39 Хэнтий Дадал 193.41 230.00 84%    99,899.42            39,959.77
40 Сэлэнгэ Хүдэр 163.46 195.00 84%    69,990.49            27,996.20
41 Говь-Алтай Төгрөг 172.90 207.00 84%    65,463.85            26,185.54
42 Өвөрхангай Есөнзүйл 166.90 200.00 83%    67,692.79            27,077.12
43 Хэнтий Батширээт 177.60 213.00 83%    86,774.15            34,709.66
44 Төв Бүрэн 191.00 230.00 83%    70,285.46            28,114.18
45 Баянхонгор Эрдэнэцогт 180.60 218.00 83%    65,767.69            26,307.08
46 Архангай Цэцэрлэг 169.60 205.00 83%   102,353.36            40,941.34
47 Баянхонгор Баянбулаг 180.20 218.00 83%    63,108.60            25,243.44
48 Баянхонгор Жинст 180.10 218.00 83%    59,516.87            23,806.75
49 Хэнтий Дархан 185.72 225.00 83%    57,667.97            23,067.19
50 Архангай Хангай 179.90 218.00 83%   111,217.06            44,486.82
51 Хөвсгөл Тариалан 179.20 218.00 82%   143,235.46            57,294.18
52 Говь-Алтай Тайшир 178.90 218.00 82%    37,198.61            14,879.45
53 Төв Баян 178.40 218.00 82%    40,878.28            16,351.31
54 Баянхонгор Галуут 178.40 218.00 82%    82,538.08            33,015.23
55 Өмнөговь Баяндалай 187.68 230.00 82%    64,869.51            25,947.80
56 Дундговь Гурвансайхан 158.44 195.00 81%    51,995.58            20,798.23
57 Баянхонгор Баян-Овоо 185.90 230.00 81%    44,046.62            17,618.65
58 Говьсүмбэр Баянтал 179.79 223.00 81%    37,784.31            15,113.72
59 Сэлэнгэ Мандал 185.42 230.00 81%   495,067.76          198,027.10
60 Баянхонгор Баянхонгор 189.20 235.00 81%   272,973.47          109,189.39
61 Баянхонгор Жаргалант 171.40 213.00 80%    78,614.73            31,445.89
62 Хөвсгөл Төмөрбулаг 164.15 205.00 80%    77,847.61            31,139.04
63 Өмнөговь Сэврэй 174.02 218.00 80%    74,428.30            29,771.32
64 Баянхонгор Заг 179.20 225.00 80%    57,150.17            22,860.07
65 Төв Өндөрширээт 167.10 210.00 80%    50,637.95            20,255.18
66 Хэнтий Бор-Өндөр 186.14 235.00 79%   176,892.66 30%            53,067.80
67 Хөвсгөл Улаан-Уул 168.39 213.00 79%   167,191.03            50,157.31
68 Дархан-Уул Дархан 175.41 222.00 79%   505,810.45          151,743.14
69 Хөвсгөл Алаг-Эрдэнэ 171.86 218.00 79%   119,149.05            35,744.71
70 Баянхонгор Шинэжист 181.00 230.00 79%   144,184.37            43,255.31
71 Дундговь Дэрэн 174.26 223.00 78%    43,060.59            12,918.18
72 Төв Зуунмод 169.20 218.00 78%   115,905.66            34,771.70
73 Говьсүмбэр Шивээговь 178.27 230.00 78%    98,776.69            29,633.01
74 Өвөрхангай Хархорин 176.20 230.00 77%   238,061.09            71,418.33
75 Сэлэнгэ Жавхлант 170.77 223.00 77%    35,735.52            10,720.66
76 Архангай Тариат 156.10 205.00 76%   119,242.81            35,772.84
77 Хэнтий Норовлин 165.20 218.00 76%    80,401.09            24,120.33
78 Өвөрхангай Өлзийт 165.00 218.00 76%    51,689.43            15,506.83
79 Хэнтий Жаргалтхаан 164.96 218.00 76%    46,500.19            13,950.06
80 Хөвсгөл Цагаан-Уул 164.75 218.00 76%   146,024.28            43,807.28
81 Сүхбаатар Асгат 157.82 210.00 75%    57,059.22            17,117.77
82 Архангай Батцэнгэл 176.40 235.00 75%    80,141.03            24,042.31
83 Дорнод Чойбалсан 176.15 235.00 75%    88,711.06            26,613.32
84 Архангай Хашаат 159.40 213.00 75%    83,013.41            24,904.02
85 Булган Гурванбулаг 149.50 200.00 75%    66,672.31            20,001.69
86 Хөвсгөл Их-Уул 162.04 218.00 74%    80,749.02            24,224.71
87 Архангай Эрдэнэмандал 155.80 210.00 74%   132,449.58            39,734.87
88 Төв Дэлгэрхаан 161.50 218.00 74%    43,784.40            13,135.32
89 Дорноговь Замын-Үүд 169.61 230.00 74%   395,124.07          118,537.22
90 Баянхонгор Богд 143.70 195.00 74%    73,113.11            21,933.93
91 Сэлэнгэ Цагааннуур 163.50 222.00 74%   101,752.81            30,525.84
92 Говь-Алтай Хөхморьт 143.60 195.00 74%    88,442.69            26,532.81
93 Хэнтий Батноров 156.50 213.00 73%   107,869.68            32,360.90
94 Дорноговь Сайншанд 172.07 235.00 73%   227,195.63            68,158.69
95 Орхон Баян-Өндөр 168.39 230.00 73%   774,355.57          232,306.67
96 Хэнтий Галшар 159.49 218.00 73%    74,667.33            22,400.20
97 Төв Баянчандмань 154.70 212.00 73%    51,608.08            15,482.42
98 Ховд Зэрэг 170.82 235.00 73%    78,144.47            23,443.34
99 Төв Баянцагаан 158.00 218.00 72%    63,598.39            19,079.52
100 Хөвсгөл Баянзүрх 157.79 218.00 72%   101,560.25            30,468.08
101 Дорнод Гурванзагал 151.96 210.00 72%    58,151.93            17,445.58
102 Өмнөговь Ханбогд 166.12 230.00 72%   238,050.72            71,415.22
103 Баянхонгор Баян-Өндөр 166.10 230.00 72%   155,334.87            46,600.46
104 Дорнод Баян-Уул 151.21 210.00 72%   165,438.39            49,631.52
105 Говьсүмбэр Сүмбэр 164.99 230.00 72%   134,492.80            40,347.84
106 Өмнөговь Хүрмэн 156.22 218.00 72%    59,343.42            17,803.03
107 Төв Архуст 143.20 200.00 72%    20,444.15             6,133.24
108 Баянхонгор Хүрээмарал 152.50 213.00 72%    63,668.70            19,100.61
109 Булган Хутаг-Өндөр 160.80 225.00 71%   113,708.48            34,112.55
110 Хөвсгөл Түнэл 155.58 218.00 71%    77,459.13            23,237.74
111 Дорнод Чулуунхороот 160.17 225.00 71%    94,739.99            28,422.00
112 Хэнтий Баянмөнх 151.19 213.00 71%    38,285.39            11,485.62
113 Хэнтий Цэнхэрмандал 153.37 218.00 70%    51,570.29            15,471.09
114 Төв Баянжаргалан 161.80 230.00 70%    36,411.79            10,923.54
115 Сэлэнгэ Алтанбулаг 147.43 210.00 70%    66,473.54            19,942.06
116 Төв Эрдэнэ 156.10 223.00 70%    92,762.81            27,828.84
117 Баян-Өлгий Алтай 148.80 213.00 70%   146,162.25            43,848.67
118 Баян-Өлгий Сагсай 155.18 223.00 70%   119,868.11            35,960.43
119 Говь-Алтай Шарга 155.00 223.00 70%    53,204.56            15,961.37
120 Архангай Чулуут 142.00 205.00 69%   101,530.94 25%            25,382.73
121 Увс Ховд 158.99 230.00 69%    85,162.85            21,290.71
122 Дорноговь Айраг 158.97 230.00 69%    93,660.48            23,415.12
123 Булган Дашинчилэн 134.50 195.00 69%    63,017.30            15,754.33
124 Говь-Алтай Баян-Уул 125.40 182.00 69%    88,372.52            22,093.13
125 Хөвсгөл Бүрэнтогтох 143.24 208.00 69%    83,157.53            20,789.38
126 Өмнөговь Булган 150.00 218.00 69%    58,004.15            14,501.04
127 Төв Аргалант 146.30 213.00 69%    27,571.80             6,892.95
128 Төв Баяндэлгэр 149.40 218.00 69%    30,751.97             7,687.99
129 Өвөрхангай Бүрд 157.60 230.00 69%    76,635.79            19,158.95
130 Дундговь Сайхан-Овоо 149.37 218.00 69%    73,116.32            18,279.08
131 Хэнтий Баян-Адрага 145.62 213.00 68%    61,592.29            15,398.07
132 Завхан Баянхайрхан 157.20 230.00 68%    57,288.76            14,322.19
133 Дорнод Булган 136.33 200.00 68%    61,648.00            15,412.00
134 Говь-Алтай Жаргалан 144.30 212.00 68%    47,525.46            11,881.36
135 Ховд Жаргалант 156.53 230.00 68%   295,264.81            73,816.20
136 Архангай Хотонт 148.10 218.00 68%    81,101.93            20,275.48
137 Завхан Баянтэс 132.37 195.00 68%    88,913.81            22,228.45
138 Дорноговь Дэлгэрэх 155.15 230.00 67%    51,754.43            12,938.61
139 Өмнөговь Гурвантэс 155.13 230.00 67%   241,734.10            60,433.53
140 Завхан Нөмрөг 143.64 213.00 67%    50,890.94            12,722.74
141 Булган Хангал 146.80 218.00 67%    74,691.66            18,672.91
142 Төв Алтанбулаг 154.00 230.00 67%    65,878.20            16,469.55
143 Дорнод Сэргэлэн 145.50 218.00 67%    52,710.25            13,177.56
144 Хөвсгөл Цэцэрлэг 139.95 210.00 67%   159,881.78            39,970.45
145 Увс Түргэн 141.91 213.00 67%    47,206.38            11,801.59
146 Сэлэнгэ Ерөө 153.10 230.00 67%   177,520.88            44,380.22
147 Завхан Шилүүстэй 136.32 205.00 66%    44,463.30            11,115.82
148 Хөвсгөл Рашаант 139.55 210.00 66%    84,978.17            21,244.54
149 Завхан Цэцэн-Уул 132.78 200.00 66%    50,357.81            12,589.45
150 Дорнод Баянтүмэн 147.85 223.00 66%    64,798.76            16,199.69
151 Өвөрхангай Уянга 149.00 225.00 66%   143,521.50            35,880.38
152 Төв Заамар 144.20 218.00 66%   111,178.00            27,794.50
153 Дундговь Баянжаргалан 152.04 230.00 66%    37,528.96             9,382.24
154 Дорноговь Иххэт 140.48 213.00 66%    58,351.09            14,587.77
155 Дундговь Луус 114.28 174.00 66%    35,223.57             8,805.89
156 Хөвсгөл Шинэ-Идэр 151.02 230.00 66%    73,596.78            18,399.19
157 Дархан-Уул Хонгор 151.01 230.00 66%   446,706.96          111,676.74
158 Завхан Асгат 131.11 200.00 66%    24,894.04             6,223.51
159 Баянхонгор Баацагаан 142.70 218.00 65%    98,033.15            24,508.29
160 Төв Жаргалант 153.60 235.00 65%   104,229.49            26,057.37
161 Төв Баянхангай 137.10 210.00 65%    26,000.54             6,500.13
162 Өмнөговь Цогтцэций 150.11 230.00 65%   146,791.42            36,697.86
163 Дорноговь Мандах 141.25 217.00 65%    83,123.67            20,780.92
164 Дундговь Адаацаг 141.20 218.00 65%    63,349.85            15,837.46
165 Увс Хяргас 151.82 235.00 65%    88,814.29            22,203.57
166 Хэнтий Биндэр 140.74 218.00 65%   107,439.09            26,859.77
167 Хөвсгөл Эрдэнэбулган 140.57 218.00 64%   109,342.77            27,335.69
168 Ховд Дөргөн 141.01 220.00 64%    84,398.40            21,099.60
169 Дорнод Хэрлэн 144.20 225.00 64%   432,941.39          108,235.35
170 Дундговь Эрдэнэдалай 134.53 210.00 64%   132,560.22            33,140.05
171 Дорнод Цагаан-Овоо 147.04 230.00 64%   109,636.85            27,409.21
172 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан 146.96 230.00 64%   246,212.60            61,553.15
173 Баянхонгор Баянговь 143.50 225.00 64%    94,172.82            23,543.21
174 Булган Рашаант 144.20 227.00 64%    68,628.13            17,157.03
175 Өмнөговь Манлай 145.97 230.00 63%   103,310.99            25,827.75
176 Говь-Алтай Чандмань 123.70 195.00 63%    73,784.46            18,446.11
177 Дорноговь Өргөн 145.61 230.00 63%    61,188.45            15,297.11
178 Ховд Булган 134.66 213.00 63%   416,778.08          104,194.52
179 Завхан Цагаанхайрхан 137.66 218.00 63%    30,521.58             7,630.40
180 Ховд Буянт 141.97 225.00 63%    72,737.41            18,184.35
181 Ховд Дуут 137.47 218.00 63%    47,741.83            11,935.46
182 Булган Сэлэнгэ 134.20 213.00 63%    85,880.36            21,470.09
183 Сэлэнгэ Хушаат 137.23 218.00 63%    46,932.65            11,733.16
184 Булган Бугат 123.80 197.00 63%    44,189.40            11,047.35
185 Булган Сайхан 141.30 225.00 63%    62,002.09            15,500.52
186 Завхан Отгон 131.85 210.00 63%    77,494.98            19,373.75
187 Төв Сэргэлэн 136.40 218.00 63%    40,258.54            10,064.63
188 Хэнтий Өмнөдэлгэр 127.86 205.00 62%   149,036.44            37,259.11
189 Дархан-Уул Орхон 138.43 222.00 62%   156,731.53            39,182.88
190 Төв Угтаалцайдам 127.50 205.00 62%    50,463.84            12,615.96
191 Сэлэнгэ Баруунбүрэн 142.88 230.00 62%    86,397.50            21,599.38
192 Завхан Цагаанчулуут 120.83 195.00 62%    32,432.88             8,108.22
193 Булган Баяннуур 120.60 195.00 62%    38,467.33             9,616.83
194 Булган Тэшиг 130.70 213.00 61%   129,379.02            32,344.76
195 Сүхбаатар Баяндэлгэр 140.58 230.00 61%   130,508.97            32,627.24
196 Дундговь Өлзийт 121.98 200.00 61%    98,937.92            24,734.48
197 Сэлэнгэ Орхонтуул 121.61 200.00 61%   100,283.21            25,070.80
198 Хэнтий Хэрлэн 139.71 230.00 61%   208,829.46            52,207.36
199 Төв Сүмбэр 132.30 218.00 61%    29,883.19             7,470.80
200 Говь-Алтай Эрдэнэ 131.50 217.00 61%   150,509.76            37,627.44
201 Завхан Идэр 130.72 217.00 60%    54,587.20            13,646.80
202 Хөвсгөл Чандмань-Өндөр 138.50 230.00 60%    89,827.46            22,456.86
203 Булган Могод 120.30 200.00 60%    59,023.70            14,755.92
204 Дорноговь Хөвсгөл 138.11 230.00 60%    64,190.58            16,047.64
205 Говь-Алтай Цогт 126.10 210.00 60%   150,221.70            37,555.42
206 Хөвсгөл Цагаан-Үүр 119.92 200.00 60%   123,772.65            30,943.16
207 Хөвсгөл Жаргалант 133.69 223.00 60%   126,982.05            31,745.51
208 Увс Цагаанхайрхан 130.26 218.00 60%    92,503.19            23,125.80
209 Архангай Жаргалант 129.00 217.00 59%   122,143.03            30,535.76
210 Дундговь Говь-Угтаал 117.59 200.00 59%    37,578.65             9,394.66
211 Увс Өндөрхангай 128.12 218.00 59%   147,087.81            36,771.95
212 Дундговь Өндөршил 127.96 218.00 59%    52,863.96            13,215.99
213 Ховд Үенч 127.81 218.00 59%   185,120.86            46,280.22
214 Хөвсгөл Галт 127.79 218.00 59%   134,322.52            33,580.63
215 Булган Орхон 114.30 195.00 59%    60,280.07            15,070.02
216 Өмнөговь Номгон 127.33 218.00 58%   102,581.19    
217 Говь-Алтай Цээл 133.70 230.00 58%    72,162.79    
218 Өмнөговь Даланзадгад 133.70 230.00 58%   248,209.70    
219 Сүхбаатар Түвшинширээ 126.40 218.00 58%    83,062.47    
220 Сүхбаатар Баруун-Урт 129.12 223.00 58%   183,264.54    
221 Ховд Мянгад 122.91 213.00 58%    73,151.76    
222 Сэлэнгэ Сант 132.59 230.00 58%    49,251.52    
223 Дорнод Матад 132.43 230.00 58%   172,195.08    
224 Говь-Алтай Дэлгэр 125.40 218.00 58%    79,888.64    
225 Дорнод Баяндун 132.26 230.00 58%   124,331.34    
226 Дархан-Уул Шарын гол 128.65 225.00 57% 377365.362    
227 Сэлэнгэ Орхон 121.65 213.00 57% 49712.4227    
228 Төв Лүн 124.20 218.00 57% 52717.4084    
229 Хөвсгөл Мөрөн 129.70 230.00 56% 333180.032    
230 Увс Малчин 111.92 200.00 56% 79029.0444    
231 Сүхбаатар Наран 121.37 218.00 56% 56351.2849    
232 Увс Өмнөговь 127.80 230.00 56% 113695.309    
233 Хөвсгөл Тосонцэнгэл 120.27 218.00 55% 71103.6243    
234 Дундговь Хулд 120.20 218.00 55% 60821.4383    
235 Төв Баян-Өнжүүл 119.70 218.00 55% 58227.6878    
236 Булган Баянагт 116.70 213.00 55% 71144.8261    
237 Сүхбаатар Халзан 116.30 213.00 55% 41286.7628    
238 Завхан Эрдэнэхайрхан 114.47 210.00 55% 49980.7139    
239 Өмнөговь Мандал-Овоо 121.15 223.00 54% 50855.5335    
240 Дорноговь Даланжаргалан 127.08 235.00 54% 66627.668    
241 Хөвсгөл Арбулаг 117.83 218.00 54% 80930.6894    
242 Говь-Алтай Бугат 121.50 225.00 54% 95870.2928    
243 Дорнод Хөлөнбуйр 117.62 218.00 54% 59902.166    
244 Дорнод Халхгол 123.81 230.00 54% 269684.922    
245 Хөвсгөл Ханх 119.34 223.00 54% 118381.182    
246 Баян-Өлгий Өлгий 106.62 200.00 53% 343750.303    
247 Увс Зүүнговь 122.50 230.00 53% 93059.2628    
248 Сүхбаатар Түмэнцогт 118.20 222.00 53% 57180.1559    
249 Сүхбаатар Онгон 121.98 230.00 53% 108642.704    
250 Булган Бүрэнхангай 112.10 213.00 53% 58180.1992    
251 Увс Улаангом 120.80 230.00 53% 302223.951    
252 Завхан Тэлмэн 118.00 225.00 52% 96411.6101    
253 Баян-Өлгий Дэлүүн 114.29 218.00 52% 297540.05    
254 Говь-Алтай Дарви 111.30 213.00 52% 63501.6648    
255 Ховд Чандмань 122.69 235.00 52% 107136.269    
256 Дорноговь Алтанширээ 119.43 230.00 52% 48937.5315    
257 Ховд Манхан 103.20 200.00 52% 99691.181    
258 Төв Батсүмбэр 114.20 222.00 51% 99299.9097    
259 Булган Хишиг-Өндөр 99.90 195.00 51% 51970.3341    
260 Сүхбаатар Сүхбаатар 117.71 230.00 51% 102222.281    
261 Өмнөговь Ханхонгор 116.99 230.00 51% 52871.7316    
262 Говь-Алтай Бигэр 101.20 200.00 51% 56938.1912    
263 Сэлэнгэ Зүүнбүрэн 111.87 222.00 50% 39851.9962    
264 Өмнөговь Баян-Овоо 111.68 222.00 50% 68111.4676    
265 Хөвсгөл Рэнчинлхүмбэ 102.57 205.00 50% 188794.96    
266 Ховд Мөст 112.36 225.00 50% 97484.1958    
267 Увс Давст 113.69 230.00 49% 90042.0405    
268 Дундговь Дэлгэрхангай 107.60 218.00 49% 68375.0709    
269 Ховд Эрдэнэбүрэн 110.45 225.00 49% 55514.5456    
270 Ховд Алтай 114.47 235.00 49% 201881.915    
271 Хэнтий Дэлгэрхаан 103.00 213.00 48% 62100.0103    
272 Увс Тариалан 107.06 222.00 48% 81993.9022    
273 Төв Борнуур 110.70 230.00 48% 73129.3922    
274 Завхан Сантмаргаз 92.00 192.00 48% 50599.1025    
275 Сэлэнгэ Сайхан 103.97 217.00 48% 139822.407    
276 Дундговь Дэлгэрцогт 103.55 218.00 48% 29972.9933    
277 Баян-Өлгий Толбо 103.39 218.00 47% 124352.714    
278 Увс Баруунтүрүүн 102.92 218.00 47% 97133.8974    
279 Орхон Жаргалант 108.05 230.00 47% 861336.047    
280 Дорнод Дашбалбар 110.08 235.00 47% 136942.269    
281 Ховд Мөнххайрхан 90.15 195.00 46% 63662.8354    
282 Завхан Тосонцэнгэл 106.12 230.00 46% 197470.408    
283 Дорноговь Улаанбадрах 102.36 222.00 46% 72168.9624    
284 Булган Булган 98.10 213.00 46% 93512.491    
285 Дорноговь Сайхандулаан 99.46 218.00 46% 59596.126    
286 Завхан Тэс 90.54 200.00 45% 47107.6072    
287 Сэлэнгэ Шаамар 94.15 213.00 44% 38063.257    
288 Дорноговь Хатанбулаг 98.67 225.00 44% 142014.864    
289 Завхан Дөрвөлжин 95.39 218.00 44% 79931.4068    
290 Хөвсгөл Цагааннуур 97.00 222.00 44% 94763.006    
291 Завхан Яруу 98.07 230.00 43% 53740.5813    
292 Говь-Алтай Халиун 91.80 220.00 42% 61704.2081    
293 Өмнөговь Ноён 95.78 230.00 42% 66418.1103    
294 Хэнтий Баянхутаг 86.36 208.00 42% 57284.735    
295 Сэлэнгэ Түшиг 95.44 230.00 41% 57067.8987    
296 Говь-Алтай Тонхил 95.10 230.00 41% 87512.0062    
297 Архангай Ихтамир 85.60 210.00 41% 100471.643    
298 Говь-Алтай Алтай 92.60 230.00 40% 144551.852    
299 Сүхбаатар Дарьганга 91.78 230.00 40% 87627.0083    
300 Говь-Алтай Есөнбулаг 84.50 212.00 40% 217730.234    
301 Өмнөговь Цогт-Овоо 86.86 218.00 40% 53485.6155    
302 Увс Бөхмөрөн 86.54 218.00 40% 86546.0026    
303 Баян-Өлгий Алтанцөгц 77.86 200.00 39% 71523.7514    
304 Ховд Цэцэг 89.15 230.00 39% 101655.332    
305 Дорноговь Эрдэнэ 83.06 218.00 38% 74575.0537    
306 Завхан Их Уул 87.10 230.00 38% 150949.186    
307 Завхан Сонгино 72.79 200.00 36% 49260.5132    
308 Баян-Өлгий Буянт 81.43 225.00 36% 81567.6285    
