Хүчит шонхор, Дэнжийн 1000 захад борлуулагдаж буй махны үнэ ханшийн /2022.09.05/ мэдээллийг хүргэж байна.
| Махны үнэ ханш | |||
| Төрөл |
Бөөний үнэ / малчдаас авах үнэ / |
Жижиглэнгийн үнэ /лангуун дээрх үнэ / |
|
| Ястай | Цул | ||
| Ямааны мах | 6000-6500 | 8300-8500 | 9500-9700 |
| Хонины мах | 7800-8000 | 9000-9500 | 9800-10.000 |
| Үхрийн мах | 9000-11.000 | 12.000-13.000 | 14.000-15.000 |
| Адууны мах | 5500-6000 | 8000-8500 | 8000-8500 |
| Тэмээний мах | 5200 | 9000 | 9500 |
Эх сурвалж: ХХААХҮЯ-ны харьяа "Малчин лавлах 109"